España – Septiembre 2021
Matriculaciones de turismos nuevos
Eléctrico
2 919 veh. ▲ +41,2 % YoY
Híbrido enchufable
3 949 veh. ▲ +100,6 % YoY
Híbrido
16 271 veh. ▲ +35,7 % YoY
Combustión
36 384 veh. ▼ -36 % YoY
Distribución de matriculaciones por motorización
Evolución del reparto por motorización
- Eléctrico (2 919)
- Híbrido enchufable (3 949)
- Híbrido (16 271)
- Gasolina (24 390)
- Diésel (11 994)
- Hidrógeno (1)
- Otros (1 432)
Top 20 de modelos 100 % eléctricos – Septiembre 2021
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Kia Niro | |
| 3 | Dacia Spring | |
| 4 | Fiat 500e | |
| 5 | Volkswagen ID.3 | |
| 6 | Cupra Born | |
| 6 | Tesla Model Y | |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 9 | Audi Q4 e-tron | |
| 10 | Hyundai Kona | |
| 11 | Opel Mokka | |
| 11 | Kia EV6 | |
| 13 | Smart EQ Fortwo | |
| 14 | Renault Zoe | |
| 15 | Opel Corsa | |
| 16 | Mercedes-Benz EQA | |
| 17 | Mazda MX-30 | |
| 18 | Volkswagen ID.4 | |
| 19 | Skoda Enyaq | |
| 20 | Nissan Leaf |
Fuente: DGT

