Spanien – September 2021
Neuzulassungen von Personenkraftwagen
Elektro
2 919 Fz. ▲ +41,2 % YoY
Plug-in-Hybrid
3 949 Fz. ▲ +100,6 % YoY
Hybrid
16 271 Fz. ▲ +35,7 % YoY
Verbrenner
36 384 Fz. ▼ -36 % YoY
Verteilung der Neuzulassungen nach Antriebsart
Entwicklung der Antriebsarten
- Elektro (2 919)
- Plug-in-Hybrid (3 949)
- Hybrid (16 271)
- Benzin (24 390)
- Diesel (11 994)
- Wasserstoff (1)
- Sonstige (1 432)
Top 20 der 100 % Elektro-Modelle – September 2021
| # | Modell | Zulassungen |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Kia Niro | |
| 3 | Dacia Spring | |
| 4 | Fiat 500e | |
| 5 | Volkswagen ID.3 | |
| 6 | Cupra Born | |
| 6 | Tesla Model Y | |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 9 | Audi Q4 e-tron | |
| 10 | Hyundai Kona | |
| 11 | Opel Mokka | |
| 11 | Kia EV6 | |
| 13 | Smart EQ Fortwo | |
| 14 | Renault Zoe | |
| 15 | Opel Corsa | |
| 16 | Mercedes-Benz EQA | |
| 17 | Mazda MX-30 | |
| 18 | Volkswagen ID.4 | |
| 19 | Skoda Enyaq | |
| 20 | Nissan Leaf |
Quelle: DGT

