Espagne – Septembre 2021
Immatriculations de voitures particulières neuves
Électrique
2 919 véh. ▲ +41,2 % YoY
Hybride rechargeable
3 949 véh. ▲ +100,6 % YoY
Hybride
16 271 véh. ▲ +35,7 % YoY
Thermique
36 384 véh. ▼ -36 % YoY
Répartition des immatriculations par motorisation
Évolution de la répartition par motorisation
- Électrique (2 919)
- Hybride rechargeable (3 949)
- Hybride (16 271)
- Essence (24 390)
- Diesel (11 994)
- Hydrogène (1)
- Autres (1 432)
Top 20 des modèles 100% électrique – Septembre 2021
| # | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Kia Niro | |
| 3 | Dacia Spring | |
| 4 | Fiat 500e | |
| 5 | Volkswagen ID.3 | |
| 6 | Cupra Born | |
| 6 | Tesla Model Y | |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 9 | Audi Q4 e-tron | |
| 10 | Hyundai Kona | |
| 11 | Kia EV6 | |
| 11 | Opel Mokka | |
| 13 | Smart EQ Fortwo | |
| 14 | Renault Zoe | |
| 15 | Opel Corsa | |
| 16 | Mercedes-Benz EQA | |
| 17 | Mazda MX-30 | |
| 18 | Volkswagen ID.4 | |
| 19 | Skoda Enyaq | |
| 20 | Nissan Leaf |
Source: DGT

