Spagna – Settembre 2021
Immatricolazioni di autovetture nuove
Elettrico
2 919 veic.
Ibrido plug-in
3 949 veic.
Ibrido
16 271 veic.
Motore termico
36 384 veic.
Ripartizione delle immatricolazioni per motorizzazione
Evoluzione della ripartizione per motorizzazione
- Elettrico (2 919)
- Ibrido plug-in (3 949)
- Ibrido (16 271)
- Benzina (24 390)
- Diesel (11 994)
- Idrogeno (1)
- Altro (1 432)
Top 20 dei modelli 100% elettrici – Settembre 2021
| # | Modello | Immatricolazioni |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Kia Niro | |
| 3 | Dacia Spring | |
| 4 | Fiat 500e | |
| 5 | Peugeot E-208 | |
| 6 | Volkswagen ID.3 | |
| 7 | Cupra Born | |
| 7 | Tesla Model Y | |
| 9 | Peugeot E-2008 | |
| 10 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 11 | Audi Q4 e-tron | |
| 12 | Hyundai Kona | |
| 13 | Kia EV6 | |
| 13 | Opel Mokka | |
| 15 | Smart EQ Fortwo | |
| 16 | Renault Zoe | |
| 17 | Opel Corsa | |
| 18 | Mercedes-Benz EQA | |
| 18 | Citroën ë-C4 | |
| 20 | Mazda MX-30 |
Fonte: DGT

