Spagna – Settembre 2021
Immatricolazioni di autovetture nuove
Elettrico
2 919 veic. ▲ +41,2 % YoY
Ibrido plug-in
3 949 veic. ▲ +100,6 % YoY
Ibrido
16 271 veic. ▲ +35,7 % YoY
Motore termico
36 384 veic. ▼ -36 % YoY
Ripartizione delle immatricolazioni per motorizzazione
Evoluzione della ripartizione per motorizzazione
- Elettrico (2 919)
- Ibrido plug-in (3 949)
- Ibrido (16 271)
- Benzina (24 390)
- Diesel (11 994)
- Idrogeno (1)
- Altro (1 432)
Top 20 dei modelli 100% elettrici – Settembre 2021
| # | Modello | Immatricolazioni |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Kia Niro | |
| 3 | Dacia Spring | |
| 4 | Fiat 500e | |
| 5 | Volkswagen ID.3 | |
| 6 | Cupra Born | |
| 6 | Tesla Model Y | |
| 8 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 9 | Audi Q4 e-tron | |
| 10 | Hyundai Kona | |
| 11 | Kia EV6 | |
| 11 | Opel Mokka | |
| 13 | Smart EQ Fortwo | |
| 14 | Renault Zoe | |
| 15 | Opel Corsa | |
| 16 | Mercedes-Benz EQA | |
| 17 | Mazda MX-30 | |
| 18 | Volkswagen ID.4 | |
| 19 | Skoda Enyaq | |
| 20 | Nissan Leaf |
Fonte: DGT

