Paesi disponibili e copertura dei dati

Questa pagina elenca tutti i paesi attualmente coperti dal progetto, insieme alle informazioni sulla disponibilità dei dati e sulla frequenza di aggiornamento.

Paese Copertura dei dati Frequenza di aggiornamento Ultimo dato disponibile
Europa
Austria 2019–2026 (93) Mensile 09/2026
Belgio 2013–2026 (165) Mensile 09/2026
Francia 2011–2026 (189) Mensile 09/2026
Germania 2021–2026 (69) Mensile 09/2026
Italia 2021–2026 (69) Mensile 09/2026
Lussemburgo 2010–2026 (201) Mensile 09/2026
Paesi Bassi 2019–2026 (93) Mensile 09/2026
Norvegia 2021–2026 (69) Mensile 09/2026
Portogallo 2023–2026 (34) Mensile 09/2026
Spagna 2020–2026 (92) Mensile 09/2026
Svezia 2006–2026 (249) Mensile 09/2026
Svizzera 2021–2026 (69) Mensile 09/2026
Asia Pacifica
Giappone 2021–2026 (69) Mensile 09/2026
Nuova Zelanda 2016–2026 (129) Mensile 09/2026
Singapore 2025–2026 (20) Mensile 08/2026
Corea del Sud 2023–2026 (45) Mensile 09/2026
Thailandia 2021–2026 (68) Mensile 08/2026