Paesi disponibili e copertura dei dati

Questa pagina elenca tutti i paesi attualmente coperti dal progetto, insieme alle informazioni sulla disponibilità dei dati e sulla frequenza di aggiornamento.

Paese Copertura dei dati Frequenza di aggiornamento Ultimo dato disponibile
Europa
Belgio 2013–2026 (164) Mensile 08/2026
Francia 2011–2026 (188) Mensile 08/2026
Germania 2021–2026 (67) Mensile 07/2026
Italia 2021–2026 (68) Mensile 08/2026
Lussemburgo 2010–2026 (199) Mensile 07/2026
Paesi Bassi 2019–2026 (92) Mensile 08/2026
Norvegia 2021–2026 (68) Mensile 08/2026
Portogallo 2023–2026 (33) Mensile 08/2026
Spagna 2020–2026 (90) Mensile 07/2026
Svezia 2006–2026 (248) Mensile 08/2026
Svizzera 2021–2026 (67) Mensile 07/2026
Asia Pacifica
Giappone 2021–2026 (68) Mensile 08/2026
Nuova Zelanda 2016–2026 (128) Mensile 08/2026
Singapore 2025–2026 (19) Mensile 07/2026
Corea del Sud 2023–2026 (43) Mensile 07/2026
Thailandia 2021–2026 (67) Mensile 07/2026