Paesi disponibili e copertura dei dati

Questa pagina elenca tutti i paesi attualmente coperti dal progetto, insieme alle informazioni sulla disponibilità dei dati e sulla frequenza di aggiornamento.

Paese Copertura dei dati Frequenza di aggiornamento Ultimo dato disponibile
Europa
Belgio 2013–2026 (158) Mensile 02/2026
Francia 2011–2026 (182) Mensile 02/2026
Germania 2021–2026 (62) Mensile 02/2026
Italia 2021–2026 (62) Mensile 02/2026
Lussemburgo 2010–2026 (194) Mensile 02/2026
Paesi Bassi 2019–2026 (86) Mensile 02/2026
Norvegia 2021–2026 (62) Mensile 02/2026
Portogallo 2023–2026 (27) Mensile 02/2026
Spagna 2021–2026 (61) Mensile 01/2026
Svezia 2006–2026 (242) Mensile 02/2026
Asia Pacifica
Giappone 2021–2026 (62) Mensile 02/2026
Nuova Zelanda 2016–2026 (122) Mensile 02/2026