Paesi disponibili e copertura dei dati

Questa pagina elenca tutti i paesi attualmente coperti dal progetto, insieme alle informazioni sulla disponibilità dei dati e sulla frequenza di aggiornamento.

Paese Copertura dei dati Frequenza di aggiornamento Ultimo dato disponibile
Europa
Belgio 2013–2026 (161) Mensile 05/2026
Francia 2011–2026 (185) Mensile 05/2026
Germania 2021–2026 (65) Mensile 05/2026
Italia 2021–2026 (65) Mensile 05/2026
Lussemburgo 2010–2026 (197) Mensile 05/2026
Paesi Bassi 2019–2026 (89) Mensile 05/2026
Norvegia 2021–2026 (65) Mensile 05/2026
Portogallo 2023–2026 (30) Mensile 05/2026
Spagna 2020–2026 (87) Mensile 04/2026
Svezia 2006–2026 (245) Mensile 05/2026
Svizzera 2021–2026 (65) Mensile 05/2026
Asia Pacifica
Giappone 2021–2026 (65) Mensile 05/2026
Nuova Zelanda 2016–2026 (125) Mensile 05/2026
Singapore 2025–2026 (17) Mensile 05/2026
Corea del Sud 2023–2026 (40) Mensile 04/2026
Thailandia 2021–2026 (64) Mensile 04/2026