Países disponibles y cobertura de datos

Esta página muestra todos los países actualmente cubiertos por el proyecto, junto con información sobre la disponibilidad de los datos y la frecuencia de actualización.

País Cobertura de datos Frecuencia de actualización Últimos datos
Europa
Bélgica 2013–2026 (159) Mensual 03/2026
Francia 2011–2026 (183) Mensual 03/2026
Alemania 2021–2026 (63) Mensual 03/2026
Italia 2021–2026 (63) Mensual 03/2026
Luxemburgo 2010–2026 (195) Mensual 03/2026
Países Bajos 2019–2026 (87) Mensual 03/2026
Noruega 2021–2026 (63) Mensual 03/2026
Portugal 2023–2026 (28) Mensual 03/2026
España 2021–2026 (63) Mensual 03/2026
Suecia 2006–2026 (243) Mensual 03/2026
Asia-Pacífico
Japón 2021–2026 (63) Mensual 03/2026
Nueva Zelanda 2016–2026 (123) Mensual 03/2026
Tailandia 2021–2026 (62) Mensual 02/2026