Países disponibles y cobertura de datos

Esta página muestra todos los países actualmente cubiertos por el proyecto, junto con información sobre la disponibilidad de los datos y la frecuencia de actualización.

País Cobertura de datos Frecuencia de actualización Últimos datos
Europa
Bélgica 2013–2026 (158) Mensual 02/2026
Francia 2011–2026 (182) Mensual 02/2026
Alemania 2021–2026 (62) Mensual 02/2026
Italia 2021–2026 (62) Mensual 02/2026
Luxemburgo 2010–2026 (194) Mensual 02/2026
Países Bajos 2019–2026 (86) Mensual 02/2026
Noruega 2021–2026 (62) Mensual 02/2026
Portugal 2023–2026 (27) Mensual 02/2026
España 2021–2026 (61) Mensual 01/2026
Suecia 2006–2026 (242) Mensual 02/2026
Asia-Pacífico
Japón 2021–2026 (62) Mensual 02/2026
Nueva Zelanda 2016–2026 (122) Mensual 02/2026