Países disponibles y cobertura de datos

Esta página muestra todos los países actualmente cubiertos por el proyecto, junto con información sobre la disponibilidad de los datos y la frecuencia de actualización.

País Cobertura de datos Frecuencia de actualización Últimos datos
Europa
Bélgica 2013–2026 (161) Mensual 05/2026
Francia 2011–2026 (185) Mensual 05/2026
Alemania 2021–2026 (65) Mensual 05/2026
Italia 2021–2026 (65) Mensual 05/2026
Luxemburgo 2010–2026 (197) Mensual 05/2026
Países Bajos 2019–2026 (89) Mensual 05/2026
Noruega 2021–2026 (65) Mensual 05/2026
Portugal 2023–2026 (30) Mensual 05/2026
España 2020–2026 (87) Mensual 04/2026
Suecia 2006–2026 (245) Mensual 05/2026
Suiza 2021–2026 (65) Mensual 05/2026
Asia-Pacífico
Japón 2021–2026 (65) Mensual 05/2026
Nueva Zelanda 2016–2026 (125) Mensual 05/2026
Singapur 2025–2026 (17) Mensual 05/2026
Corea del Sur 2023–2026 (40) Mensual 04/2026
Tailandia 2021–2026 (64) Mensual 04/2026