Spagna – Aprile 2025
Immatricolazioni di autovetture nuove
Elettrico
7 049 veic. ▲ +75,3 % YoY
Ibrido plug-in
9 317 veic. ▲ +81,8 % YoY
Ibrido
40 726 veic. ▲ +33,6 % YoY
Motore termico
39 703 veic. ▼ -22 % YoY
Ripartizione delle immatricolazioni per motorizzazione
Evoluzione della ripartizione per motorizzazione
- Elettrico (7 049)
- Ibrido plug-in (9 317)
- Ibrido (40 726)
- Benzina (32 182)
- Diesel (7 521)
- Altro (4 391)
Top 20 dei modelli 100% elettrici – Aprile 2025
| # | Modello | Immatricolazioni |
|---|---|---|
| 1 | Renault 5 | |
| 2 | Kia EV3 | |
| 3 | Citroën ë-C3 | |
| 4 | Tesla Model 3 | |
| 5 | Peugeot E-2008 | |
| 6 | Toyota bZ4X | |
| 7 | Tesla Model Y | |
| 8 | Cupra Tavascan | |
| 9 | Hyundai Inster | |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | |
| 11 | Hyundai Kona | |
| 12 | BYD Dolphin | |
| 13 | BYD Atto 3 | |
| 14 | BMW iX1 | |
| 15 | Volvo EX30 | |
| 16 | Leapmotor T03 | |
| 17 | BYD Seal | |
| 18 | BMW iX2 | |
| 19 | Peugeot E-208 | |
| 20 | Dacia Spring |
Fonte: DGT

