Spanien – April 2025
Neuzulassungen von Personenkraftwagen
Elektro
7 049 Fz. ▲ +75,3 % YoY
Plug-in-Hybrid
9 317 Fz. ▲ +81,8 % YoY
Hybrid
40 726 Fz. ▲ +33,6 % YoY
Verbrenner
39 703 Fz. ▼ -22 % YoY
Verteilung der Neuzulassungen nach Antriebsart
Entwicklung der Antriebsarten
- Elektro (7 049)
- Plug-in-Hybrid (9 317)
- Hybrid (40 726)
- Benzin (32 182)
- Diesel (7 521)
- Sonstige (4 391)
Top 20 der 100 % Elektro-Modelle – April 2025
| # | Modell | Zulassungen |
|---|---|---|
| 1 | Renault 5 | |
| 2 | Kia EV3 | |
| 3 | Citroën ë-C3 | |
| 4 | Tesla Model 3 | |
| 5 | Peugeot E-2008 | |
| 6 | Toyota bZ4X | |
| 7 | Tesla Model Y | |
| 8 | Cupra Tavascan | |
| 9 | Hyundai Inster | |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | |
| 11 | Hyundai Kona | |
| 12 | BYD Dolphin | |
| 13 | BYD Atto 3 | |
| 14 | BMW iX1 | |
| 15 | Volvo EX30 | |
| 16 | Leapmotor T03 | |
| 17 | BYD Seal | |
| 18 | BMW iX2 | |
| 19 | Peugeot E-208 | |
| 20 | Dacia Spring |
Quelle: DGT

