Espagne – Avril 2025
Immatriculations de voitures particulières neuves
Électrique
7 049 véh. ▲ +75,3 % YoY
Hybride rechargeable
9 317 véh. ▲ +81,8 % YoY
Hybride
40 726 véh. ▲ +33,6 % YoY
Thermique
39 703 véh. ▼ -22 % YoY
Répartition des immatriculations par motorisation
Évolution de la répartition par motorisation
- Électrique (7 049)
- Hybride rechargeable (9 317)
- Hybride (40 726)
- Essence (32 182)
- Diesel (7 521)
- Autres (4 391)
Top 20 des modèles 100% électrique – Avril 2025
| # | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | Renault 5 | |
| 2 | Kia EV3 | |
| 3 | Citroën ë-C3 | |
| 4 | Tesla Model 3 | |
| 5 | Peugeot E-2008 | |
| 6 | Toyota bZ4X | |
| 7 | Tesla Model Y | |
| 8 | Cupra Tavascan | |
| 9 | Hyundai Inster | |
| 10 | Mercedes-Benz EQA | |
| 11 | Hyundai Kona | |
| 12 | BYD Dolphin | |
| 13 | BYD Atto 3 | |
| 14 | BMW iX1 | |
| 15 | Volvo EX30 | |
| 16 | Leapmotor T03 | |
| 17 | BYD Seal | |
| 18 | BMW iX2 | |
| 19 | Peugeot E-208 | |
| 20 | Dacia Spring |
Source: DGT

