Spanien – Jahr 2025
Neuzulassungen von Personenkraftwagen
Elektro
102 182 Fz. ▲ +73,3 % YoY
Plug-in-Hybrid
125 189 Fz. ▲ +111,5 % YoY
Hybrid
478 353 Fz. ▲ +21,9 % YoY
Verbrenner
397 647 Fz. ▼ -19,1 % YoY
Jährliche Neuzulassungen nach Antriebsart
Entwicklung der Antriebsarten
- Elektro (102 182)
- Plug-in-Hybrid (125 189)
- Hybrid (478 353)
- Benzin (319 351)
- Diesel (78 296)
- Wasserstoff (1)
- Sonstige (59 667)
Top 20 der 100 % Elektro-Modelle – Jahr 2025
| # | Modell | Zulassungen |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Tesla Model Y | |
| 3 | Kia EV3 | |
| 4 | Renault 5 | |
| 5 | BYD Dolphin Surf | |
| 6 | Toyota bZ4X | |
| 7 | BYD Atto 2 | |
| 8 | Citroën ë-C3 | |
| 9 | BYD Atto 3 | |
| 10 | Hyundai Inster | |
| 11 | BYD Seal | |
| 12 | Dacia Spring | |
| 13 | BMW iX1 | |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | |
| 15 | Jeep Avenger | |
| 16 | Skoda Elroq | |
| 17 | Hyundai Kona | |
| 18 | BYD Dolphin | |
| 19 | BMW iX2 | |
| 20 | Peugeot E-2008 |
Quelle: DGT

