España – Año 2025
Matriculaciones de turismos nuevos
Eléctrico
206 307 veh.
Híbrido enchufable
251 488 veh.
Híbrido
961 434 veh.
Combustión
797 648 veh.
Matriculaciones anuales por tipo de propulsión
Evolución del reparto por motorización
- Eléctrico (206 307)
- Híbrido enchufable (251 488)
- Híbrido (961 434)
- Gasolina (640 500)
- Diésel (157 148)
- Hidrógeno (2)
- Otros (119 901)
Top 20 de modelos 100 % eléctricos – Año 2025
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Tesla Model Y | |
| 3 | Kia EV3 | |
| 4 | Renault 5 | |
| 5 | BYD Dolphin Surf | |
| 6 | Toyota bZ4X | |
| 7 | BYD Atto 2 | |
| 8 | BYD Atto 3 | |
| 9 | BYD Seal | |
| 10 | Hyundai Inster | |
| 11 | Dacia Spring | |
| 12 | BMW iX1 | |
| 13 | Mercedes-Benz EQA | |
| 14 | Jeep Avenger | |
| 15 | Skoda Elroq | |
| 16 | Hyundai Kona | |
| 17 | BYD Dolphin | |
| 18 | BMW iX2 | |
| 19 | Volvo EX30 | |
| 20 | Mini Aceman |
Fuente: DGT

