España – Año 2024
Matriculaciones de turismos nuevos
Eléctrico
58 948 veh. ▲ +7,5 % YoY
Híbrido enchufable
59 178 veh. ▼ -5,6 % YoY
Híbrido
392 310 veh. ▲ +29,4 % YoY
Combustión
491 828 veh. ▼ -4,2 % YoY
Matriculaciones anuales por tipo de propulsión
Evolución del reparto por motorización
- Eléctrico (58 948)
- Híbrido enchufable (59 178)
- Híbrido (392 310)
- Gasolina (382 410)
- Diésel (109 418)
- Hidrógeno (7)
- Otros (34 886)
Top 20 de modelos 100 % eléctricos – Año 2024
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Tesla Model Y | |
| 3 | MG MG4 | |
| 4 | Volvo EX30 | |
| 5 | BMW iX1 | |
| 6 | Mercedes-Benz EQA | |
| 7 | BYD Atto 3 | |
| 8 | BYD Dolphin | |
| 9 | Kia Niro | |
| 10 | Mini Cooper | |
| 11 | BYD Seal | |
| 12 | BMW iX2 | |
| 13 | Cupra Born | |
| 14 | Citroën ë-C4 | |
| 15 | Hyundai Kona | |
| 16 | Mercedes-Benz EQE | |
| 17 | Audi Q4 e-tron | |
| 18 | Kia EV3 | |
| 19 | Kia EV6 | |
| 20 | Dacia Spring |
Fuente: DGT

