Spagna – Luglio 2025
Immatricolazioni di autovetture nuove
Elettrico
8 930 veic. ▲ +123,4 % YoY
Ibrido plug-in
12 577 veic. ▲ +182 % YoY
Ibrido
40 025 veic. ▲ +16 % YoY
Motore termico
35 620 veic. ▼ -11,8 % YoY
Ripartizione delle immatricolazioni per motorizzazione
Evoluzione della ripartizione per motorizzazione
- Elettrico (8 930)
- Ibrido plug-in (12 577)
- Ibrido (40 025)
- Benzina (28 409)
- Diesel (7 211)
- Altro (4 068)
Top 20 dei modelli 100% elettrici – Luglio 2025
| # | Modello | Immatricolazioni |
|---|---|---|
| 1 | Toyota bZ4X | |
| 2 | BYD Dolphin Surf | |
| 3 | Kia EV3 | |
| 4 | Tesla Model 3 | |
| 5 | BYD Atto 2 | |
| 6 | Renault 5 | |
| 7 | Skoda Elroq | |
| 8 | Hyundai Inster | |
| 9 | Tesla Model Y | |
| 10 | Leapmotor T03 | |
| 11 | Citroën ë-C3 | |
| 12 | Hyundai Kona | |
| 13 | BYD Atto 3 | |
| 14 | Volvo EX30 | |
| 15 | Dacia Spring | |
| 16 | BMW iX1 | |
| 17 | Mercedes-Benz EQA | |
| 18 | BMW iX2 | |
| 19 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 19 | Audi Q4 e-tron |
Fonte: DGT

