Espagne – Juillet 2025
Immatriculations de voitures particulières neuves
Électrique
8 930 véh. ▲ +123,4 % YoY
Hybride rechargeable
12 577 véh. ▲ +182 % YoY
Hybride
40 025 véh. ▲ +16 % YoY
Thermique
35 620 véh. ▼ -11,8 % YoY
Répartition des immatriculations par motorisation
Évolution de la répartition par motorisation
- Électrique (8 930)
- Hybride rechargeable (12 577)
- Hybride (40 025)
- Essence (28 409)
- Diesel (7 211)
- Autres (4 068)
Top 20 des modèles 100% électrique – Juillet 2025
| # | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | Toyota bZ4X | |
| 2 | BYD Dolphin Surf | |
| 3 | Kia EV3 | |
| 4 | Tesla Model 3 | |
| 5 | BYD Atto 2 | |
| 6 | Renault 5 | |
| 7 | Skoda Elroq | |
| 8 | Hyundai Inster | |
| 9 | Tesla Model Y | |
| 10 | Leapmotor T03 | |
| 11 | Citroën ë-C3 | |
| 12 | Hyundai Kona | |
| 13 | BYD Atto 3 | |
| 14 | Volvo EX30 | |
| 15 | Dacia Spring | |
| 16 | BMW iX1 | |
| 17 | Mercedes-Benz EQA | |
| 18 | BMW iX2 | |
| 19 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 19 | Audi Q4 e-tron |
Source: DGT

