Espagne – Juillet 2025
Immatriculations de voitures particulières neuves
Électrique
8 930 véh. ▲ +123,4 % YoY
Hybride rechargeable
12 577 véh. ▲ +182 % YoY
Hybride
40 025 véh. ▲ +16 % YoY
Thermique
35 620 véh. ▼ -11,8 % YoY
Répartition des immatriculations par motorisation
Évolution de la répartition par motorisation
- Électrique (8 930)
- Hybride rechargeable (12 577)
- Hybride (40 025)
- Essence (28 409)
- Diesel (7 211)
- Autres (4 068)
Top 20 des modèles 100% électrique – Juillet 2025
| # | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | Toyota bZ4X | |
| 2 | Kia EV3 | |
| 3 | BYD Dolphin Surf | |
| 4 | Tesla Model 3 | |
| 5 | BYD Atto 2 | |
| 6 | Renault 5 | |
| 7 | Skoda Elroq | |
| 8 | Hyundai Inster | |
| 9 | Tesla Model Y | |
| 10 | Leapmotor T03 | |
| 11 | Hyundai Kona | |
| 12 | BYD Atto 3 | |
| 13 | Volvo EX30 | |
| 14 | Dacia Spring | |
| 15 | BMW iX1 | |
| 16 | Mercedes-Benz EQA | |
| 17 | BMW iX2 | |
| 18 | Hyundai Ioniq 5 | |
| 18 | Audi Q4 e-tron | |
| 20 | BYD Sealion 7 |
Source: DGT

