Italia – Año 2026 (enero a junio)
Matriculaciones de turismos nuevos
Eléctrico
79 592 veh.
Híbrido enchufable
88 365 veh.
Híbrido
467 272 veh.
Combustión
249 298 veh.
Matriculaciones anuales por tipo de propulsión
Evolución del reparto por motorización
- Eléctrico (79 592)
- Híbrido enchufable (88 365)
- Híbrido (467 272)
- Gasolina (185 945)
- Diésel (63 353)
- Hidrógeno (1)
- Otros (60 333)
Top 20 de modelos 100 % eléctricos – Año 2026 (enero a junio)
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Leapmotor T03 | |
| 2 | Dacia Spring | |
| 3 | Tesla Model Y | |
| 4 | Citroën ë-C3 | |
| 5 | Tesla Model 3 | |
| 6 | BYD Dolphin Surf | |
| 7 | BMW iX1 | |
| 8 | Skoda Elroq | |
| 9 | Leapmotor B10 | |
| 10 | Ford Puma | |
| 11 | Volvo EX30 | |
| 12 | Fiat Grande Panda | |
| 13 | Citroën ë-C3 Aircross | |
| 14 | Renault 5 | |
| 15 | Ford Explorer | |
| 16 | Audi Q6 e-tron | |
| 17 | BYD Sealion 7 | |
| 18 | Jeep Avenger | |
| 19 | Fiat 500e | |
| 20 | Renault Twingo |
Fuente: UNRAE

