Italia – Año 2026 (enero a septiembre)
Matriculaciones de turismos nuevos
Eléctrico
102 228 veh.
Híbrido enchufable
125 583 veh.
Híbrido
631 265 veh.
Combustión
331 023 veh.
Matriculaciones anuales por tipo de propulsión
Evolución del reparto por motorización
- Eléctrico (102 228)
- Híbrido enchufable (125 583)
- Híbrido (631 265)
- Gasolina (248 651)
- Diésel (82 372)
- Hidrógeno (1)
- Otros (91 253)
Top 20 de modelos 100 % eléctricos – Año 2026 (enero a septiembre)
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Leapmotor T03 | |
| 2 | Dacia Spring | |
| 3 | Tesla Model Y | |
| 4 | Tesla Model 3 | |
| 5 | BYD Dolphin Surf | |
| 6 | Citroën ë-C3 | |
| 7 | BMW iX1 | |
| 8 | Skoda Elroq | |
| 9 | Volvo EX30 | |
| 10 | Ford Puma | |
| 11 | Leapmotor B10 | |
| 12 | Fiat Grande Panda | |
| 13 | BMW iX3 | |
| 14 | Fiat 500e | |
| 15 | BYD Sealion 7 | |
| 16 | Audi Q6 e-tron | |
| 17 | Ford Explorer | |
| 18 | Audi Q4 e-tron | |
| 19 | Renault Twingo | |
| 20 | Renault 5 |
Fuente: UNRAE

