Italia – Enero 2025
Matriculaciones de turismos nuevos
Eléctrico
6 729 veh. ▲ +125,5 % YoY
Híbrido enchufable
4 867 veh. ▲ +18,6 % YoY
Híbrido
60 500 veh. ▲ +10,5 % YoY
Combustión
48 710 veh. ▼ -26,7 % YoY
Distribución de matriculaciones por motorización
Evolución del reparto por motorización
- Eléctrico (6 729)
- Híbrido enchufable (4 867)
- Híbrido (60 500)
- Gasolina (36 138)
- Diésel (12 572)
- Otros (13 713)
Top 20 de modelos 100 % eléctricos – Enero 2025
| # | Modelo | Matriculaciones |
|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | |
| 2 | Citroën ë-C3 | |
| 3 | Tesla Model Y | |
| 4 | Jeep Avenger | |
| 5 | Fiat 500e | |
| 6 | Volvo EX30 | |
| 7 | BMW iX1 | |
| 8 | Renault 5 | |
| 9 | Renault Megane | |
| 10 | Volkswagen ID.3 | |
| 11 | Kia EV3 | |
| 12 | Leapmotor T03 | |
| 13 | Fiat 600e | |
| 14 | Peugeot E-208 | |
| 15 | Tesla Model 3 | |
| 16 | Porsche Macan | |
| 17 | Audi Q4 e-tron | |
| 18 | Peugeot E-2008 | |
| 19 | Volkswagen ID.4 | |
| 20 | Ford Explorer |
Fuente: UNRAE

