Spagna – Settembre 2025
Immatricolazioni di autovetture nuove
Elettrico
10 335 veic. ▲ +61,7 % YoY
Ibrido plug-in
10 528 veic. ▲ +157 % YoY
Ibrido
35 325 veic. ▲ +18,2 % YoY
Motore termico
25 801 veic. ▼ -17,9 % YoY
Ripartizione delle immatricolazioni per motorizzazione
Evoluzione della ripartizione per motorizzazione
- Elettrico (10 335)
- Ibrido plug-in (10 528)
- Ibrido (35 325)
- Benzina (20 327)
- Diesel (5 474)
- Altro (4 910)
Top 20 dei modelli 100% elettrici – Settembre 2025
| # | Modello | Immatricolazioni |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Tesla Model Y | |
| 3 | Renault 5 | |
| 4 | Kia EV3 | |
| 5 | BYD Dolphin Surf | |
| 6 | BYD Atto 2 | |
| 7 | BYD Seal | |
| 8 | BYD Atto 3 | |
| 9 | Toyota bZ4X | |
| 10 | Polestar 2 | |
| 11 | Hyundai Inster | |
| 12 | Skoda Elroq | |
| 13 | Jeep Avenger | |
| 14 | Polestar 4 | |
| 15 | Ford Capri | |
| 16 | Hyundai Kona | |
| 17 | BYD Sealion 7 | |
| 17 | BMW iX1 | |
| 19 | BMW iX2 | |
| 20 | BYD Seal U |
Fonte: DGT

