Spagna – Gennaio 2025
Immatricolazioni di autovetture nuove
Elettrico
5 180 veic. ▲ +48,1 % YoY
Ibrido plug-in
5 349 veic. ▲ +16,6 % YoY
Ibrido
32 654 veic. ▲ +23,4 % YoY
Motore termico
27 794 veic. ▼ -13,4 % YoY
Ripartizione delle immatricolazioni per motorizzazione
Evoluzione della ripartizione per motorizzazione
- Elettrico (5 180)
- Ibrido plug-in (5 349)
- Ibrido (32 654)
- Benzina (21 720)
- Diesel (6 074)
- Altro (3 207)
Top 20 dei modelli 100% elettrici – Gennaio 2025
| # | Modello | Immatricolazioni |
|---|---|---|
| 1 | Kia EV3 | |
| 2 | BYD Dolphin | |
| 3 | Dacia Spring | |
| 4 | Citroën ë-C3 | |
| 5 | BYD Atto 3 | |
| 6 | Renault 5 | |
| 7 | Mercedes-Benz EQA | |
| 8 | Renault Scenic | |
| 9 | Peugeot E-2008 | |
| 10 | Tesla Model 3 | |
| 10 | Tesla Model Y | |
| 12 | BMW iX1 | |
| 13 | MG MG4 | |
| 14 | Porsche Macan | |
| 15 | Mercedes-Benz EQE | |
| 16 | Citroën ë-C4 | |
| 17 | Volkswagen ID.4 | |
| 18 | Leapmotor T03 | |
| 19 | Audi Q4 e-tron | |
| 20 | BYD Seal |
Fonte: DGT

