Espagne – Septembre 2024
Immatriculations de voitures particulières neuves
Électrique
6 392 véh. ▲ +66,2 % YoY
Hybride rechargeable
4 097 véh. ▼ -10,3 % YoY
Hybride
29 894 véh. ▲ +35 % YoY
Thermique
31 416 véh. ▼ -3,1 % YoY
Répartition des immatriculations par motorisation
Évolution de la répartition par motorisation
- Électrique (6 392)
- Hybride rechargeable (4 097)
- Hybride (29 894)
- Essence (23 787)
- Diesel (7 629)
- Autres (3 024)
Top 20 des modèles 100% électrique – Septembre 2024
| # | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | |
| 2 | Tesla Model Y | |
| 3 | Cupra Tavascan | |
| 4 | BMW iX2 | |
| 5 | BMW iX1 | |
| 6 | BYD Seal | |
| 7 | Volvo EX30 | |
| 8 | Mini Cooper | |
| 9 | BYD Dolphin | |
| 9 | Ford Explorer | |
| 11 | MG MG4 | |
| 12 | BYD Atto 3 | |
| 13 | Citroën ë-C4 | |
| 13 | Opel Mokka | |
| 15 | Porsche Macan | |
| 16 | Mercedes-Benz EQA | |
| 17 | Mercedes-Benz EQE | |
| 17 | Hyundai Kona | |
| 17 | Renault Megane | |
| 20 | Peugeot E-208 | |
| 20 | Kia EV6 |
Source: DGT

