Espagne – Octobre 2025
Immatriculations de voitures particulières neuves
Électrique
9 282 véh. ▲ +90,1 % YoY
Hybride rechargeable
12 898 véh. ▲ +148,1 % YoY
Hybride
41 982 véh. ▲ +19,4 % YoY
Thermique
29 282 véh. ▼ -21,3 % YoY
Répartition des immatriculations par motorisation
Évolution de la répartition par motorisation
- Électrique (9 282)
- Hybride rechargeable (12 898)
- Hybride (41 982)
- Essence (22 456)
- Diesel (6 826)
- Autres (5 533)
Top 20 des modèles 100% électrique – Octobre 2025
| # | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin Surf | |
| 2 | Kia EV3 | |
| 3 | Renault 5 | |
| 4 | Jeep Avenger | |
| 5 | BYD Atto 2 | |
| 6 | Tesla Model Y | |
| 7 | Skoda Elroq | |
| 8 | Hyundai Inster | |
| 9 | BYD Atto 3 | |
| 10 | BYD Seal | |
| 11 | BMW iX1 | |
| 12 | Volkswagen ID.4 | |
| 13 | Dacia Spring | |
| 14 | Volkswagen ID.3 | |
| 14 | Citroën ë-C3 | |
| 16 | Hyundai Kona | |
| 17 | BYD Sealion 7 | |
| 18 | Mercedes-Benz CLA | |
| 19 | Mercedes-Benz EQA | |
| 20 | Volvo EX30 | |
| 20 | Mini Aceman |
Source: DGT

