Pays-Bas – Août 2025
Immatriculations de voitures particulières neuves
Électrique
9 044 véh. ▼ -4,7 % YoY
Hybride rechargeable
5 993 véh. ▲ +22,9 % YoY
Hybride
7 382 véh. ▼ -20,6 % YoY
Thermique
4 571 véh. ▼ -34,6 % YoY
Répartition des immatriculations par motorisation
Évolution de la répartition par motorisation
- Électrique (9 044)
- Hybride rechargeable (5 993)
- Hybride (7 382)
- Essence (4 266)
- Diesel (305)
Top 20 des modèles 100% électrique – Août 2025
| # | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | Skoda Elroq | |
| 2 | Kia EV3 | |
| 3 | Tesla Model Y | |
| 4 | Hyundai Inster | |
| 5 | Renault 5 | |
| 6 | Tesla Model 3 | |
| 7 | Volkswagen ID.7 | |
| 8 | BMW iX1 | |
| 9 | Volvo EX40 | |
| 10 | Audi A6 e-tron | |
| 11 | Audi Q4 e-tron | |
| 12 | Skoda Enyaq | |
| 13 | Mini Cooper | |
| 13 | Hyundai Kona | |
| 15 | Volkswagen ID.3 | |
| 16 | Renault Scenic | |
| 17 | Volkswagen ID.4 | |
| 18 | Polestar 2 | |
| 19 | Citroën ë-C3 | |
| 20 | Mini Aceman |
Source: RDW

