Spanien – Jahr 2023
Neuzulassungen von Personenkraftwagen
Elektro
54 852 Fz. ▲ +73,8 % YoY
Plug-in-Hybrid
62 688 Fz. ▲ +31 % YoY
Hybrid
303 267 Fz. ▲ +26,8 % YoY
Verbrenner
513 255 Fz. ▲ +3,6 % YoY
Jährliche Neuzulassungen nach Antriebsart
Entwicklung der Antriebsarten
- Elektro (54 852)
- Plug-in-Hybrid (62 688)
- Hybrid (303 267)
- Benzin (389 764)
- Diesel (123 491)
- Wasserstoff (8)
- Sonstige (27 360)
Top 20 der 100 % Elektro-Modelle – Jahr 2023
| # | Modell | Zulassungen |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | |
| 2 | Tesla Model 3 | |
| 3 | MG MG4 | |
| 4 | Fiat 500e | |
| 5 | Dacia Spring | |
| 6 | Audi Q4 e-tron | |
| 7 | Kia Niro | |
| 8 | Mini Cooper | |
| 9 | Citroën ë-C4 | |
| 10 | Citroën ë-Berlingo | |
| 11 | Cupra Born | |
| 12 | Volvo XC40 | |
| 13 | Volkswagen ID.4 | |
| 14 | Mercedes-Benz EQA | |
| 15 | Kia EV6 | |
| 16 | Peugeot E-208 | |
| 17 | Renault Megane | |
| 18 | BMW iX1 | |
| 19 | Peugeot E-2008 | |
| 20 | Ford Mustang Mach-E |
Quelle: DGT

